Herrer
| Navn | Tid | Løb | År |
|---|---|---|---|
|
|
22.64 | 50m Fri | 2004 |
|
|
49.74 | 100m Fri | 1999 |
|
|
1:48.67 | 200m Fri | 1996 |
|
|
3:55.34 | 400m Fri | 1999 |
|
|
16:22.25 | 1500m Fri | 2023 |
|
|
28.17 | 50m Breast | 2009 |
|
|
1:01.19 | 100m Breast | 2009 |
|
|
2:10.60 | 200m Breast | 2009 |
|
|
25.65 | 50m Back | 2004 |
|
|
54.84 | 100m Back | 2009 |
|
|
1:58.34 | 200m Back | 2002 |
|
|
24.41 | 50m Fly | 2003 |
|
|
53.64 | 100m Fly | 2003 |
|
|
1:59.20 | 200m Fly | 2003 |
|
|
55.58 | 100m IM | 2007 |
|
|
2:01.08 | 200m IM | 2002 |
|
|
4:18.99 | 400m IM | 2001 |
|
|
1:35.77 | 4x50m Fri | 1999 |
|
|
3:34.60 | 4x100m Fri | 2021 |
|
|
1:45.45 | 4x50m Medley | 2009 |
|
|
4:00.50 | 4x100m Medley | 2019 |
Damer
| Navn | Tid | Løb | År |
|---|---|---|---|
|
|
24.94 | 50m Fri | 2004 |
|
|
55.38 | 100m Fri | 2024 |
|
|
1:59.85 | 200m Fri | 1999 |
|
|
4:18.75 | 400m Fri | 2024 |
|
|
9:18.75 | 800m Fri | 2022 |
|
|
32.35 | 50m Breast | 2001 |
|
|
1:10.03 | 100m Breast | 2011 |
|
|
2:32.10 | 200m Breast | 2011 |
|
|
28.76 | 50m Back | 2023 |
|
|
1:02.32 | 100m Back | 1998 |
|
|
2:16.26 | 200m Back | 1998 |
|
|
26.55 | 50m Fly | 2004 |
|
|
1:00.32 | 100m Fly | 2000 |
|
|
2:09.65 | 200m Fly | 2000 |
|
|
1:03.16 | 100m IM | 2019 |
|
|
2:19.87 | 200m IM | 2023 |
|
|
4:52.52 | 400m IM | 2009 |
|
|
1:48.29 | 4x50m Fri | 2019 |
|
|
3:58.82 | 4x100m Fri | 2021 |
|
|
1:59.41 | 4x50m Medley | 2011 |
|
|
4:33.93 | 4x100m Medley | 2019 |
|
|
5:20.16 | 4x100m Bryst | 2021 |
Syd Cup